044-046期 个位【01689】 044期 进行中
中奖率:90%
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
044-046期 | 个位 | 【01689】 | 044期 | ? | ? |
043-045期 | 个位 | 【46789】 | 043期 | 8 | 中 |
040-042期 | 个位 | 【02689】 | 042期 | 4 | 错 |
039-041期 | 个位 | 【02579】 | 039期 | 9 | 中 |
038-040期 | 个位 | 【01579】 | 038期 | 5 | 中 |
037-039期 | 个位 | 【01578】 | 037期 | 5 | 中 |
034-036期 | 个位 | 【03579】 | 036期 | 0 | 中 |
033-035期 | 个位 | 【13567】 | 033期 | 7 | 中 |
032-034期 | 个位 | 【01347】 | 032期 | 1 | 中 |
031-033期 | 个位 | 【12678】 | 031期 | 1 | 中 |
029-031期 | 个位 | 【12467】 | 030期 | 7 | 中 |
028-030期 | 个位 | 【01268】 | 028期 | 2 | 中 |
027-029期 | 个位 | 【01234】 | 027期 | 1 | 中 |
026-028期 | 个位 | 【01479】 | 026期 | 4 | 中 |
023-025期 | 个位 | 【03489】 | 025期 | 7 | 错 |
020-022期 | 个位 | 【13458】 | 022期 | 9 | 错 |
019-021期 | 个位 | 【01236】 | 019期 | 3 | 中 |
018-020期 | 个位 | 【35679】 | 018期 | 3 | 中 |
016-018期 | 个位 | 【01235】 | 017期 | 5 | 中 |
013-015期 | 个位 | 【02589】 | 015期 | 2 | 中 |
012-014期 | 个位 | 【01345】 | 012期 | 5 | 中 |
011-013期 | 个位 | 【01456】 | 011期 | 0 | 中 |
010-012期 | 个位 | 【02678】 | 010期 | 0 | 中 |
007-009期 | 个位 | 【23569】 | 009期 | 6 | 中 |
006-008期 | 个位 | 【05789】 | 006期 | 9 | 中 |
005-007期 | 个位 | 【01679】 | 005期 | 7 | 中 |
004-006期 | 个位 | 【02589】 | 004期 | 0 | 中 |
003-005期 | 个位 | 【14689】 | 003期 | 8 | 中 |
002-004期 | 个位 | 【01235】 | 002期 | 1 | 中 |
001-003期 | 个位 | 【01237】 | 001期 | 0 | 中 |
(c)2020韩国三分彩全天计划网:www.xinghansign.com版权所有